
学生数・教職員数
学部学生数(2011年5月1日現在)
| 学部 | 学科 | 定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本語日本文化学科 | 70 | 49 | 80 | 78 | 69 | 276 |
| 英語コミュニケーション学科 | 70 | 87 | 82 | 65 | 100 | 334 | |
| 文化学科 | 65 | 46 | 80 | 67 | 59 | 252 | |
| 人間社会学部 | 国際社会学科 | 110 | 104 | 129 | 127 | 142 | 502 |
| 人間環境学科 | 95 | 83 | 96 | 97 | 102 | 378 | |
| 大学院 | 人文学研究科・文化共生専攻 | 5 | 4 | 11 | - | - | 15 |
| 平和学研究科・平和学専攻 | 7 | 7 | 7 | - | - | 14 |
教員数(2011年5月1日現在)
| 人文学部 | 教授19名、准教授6名、専任講師2名、助教6名 |
| 人間社会学部 | 教授16名、准教授13名、専任講師2名、助教1名 |
| 大学院(兼務者を含む) | 教授18名、准教授5名 |